
樂居買房訊 #每周成交#根據濟南住宅與房地產信息網數據統計 , 濟南上周(2.7-2.13)商品房網簽2019套 。 其中住宅968套 , 儲藏室(地下室)757套 , 商業用房54套 , 車庫155套 , 辦公34套 , 公寓0套 , 廠房0套 , 其他51套 。 截至2月13日 , 濟南2022年已網簽商品房11810套 , 住宅6347套 。
【不動產登記|市場成交|濟南上周(2.7-2.13)商品房網簽2019套】
推薦閱讀
- 雙碳行動 直擊門窗市場現狀;中國鋁業漲超7%領漲鋁業股|門窗周刊17期| 應收賬款
- 2月12日深圳住宅成交95套 面積9648.50㎡|市場成交| 樂居買房訊
- 房地產市場|合肥網友建議:為了未來發展,建議解除限購政策!這是炒房者吧
- 資本市場|房企與審計師體面“分手”博弈背后潛藏怎樣的行業生態?
- 銀川|便宜就是硬道理,珠海北站上演冰火兩重天,營銷中心菜市場既視感
- 長沙|便民利企 提質增效丨區不動產登記中心為企業發展加油助力
- 鄭州|一購房者低于市場價18萬元撿漏鄭州一套房產,單價只有5317元/㎡!
- 購房置業|最高成交64套!天津新房市場是“真差”嗎?
- 臥室|房產市場新消息不斷,這釋放出什么信號?專業人士給出解答
- 房地產市場|有一說一,南京江北核中核有個不容忽視的點!
