推薦閱讀
- 佛山訊|69859元/㎡!保利天悅一套188㎡三房以1316萬賣出!成交周期74天
- 4月8日寧波市共備案159套|市場成交| 寧波市
- 新房|1562套,2022年3月三亞新房網簽成交量環比下降11%
- 4月6日南寧商品房網簽310套|市場成交 | 網簽
- 中國鐵建|大變天!佛山一季度新房成交腰斬!豪宅盤卻逆市井噴!真相是...
- 住房|10城二手房成交規模環比降7%,但已超年內周均(3.28-4.3)
- 華潤置地|沈陽新房成交面積環比下降98% 和平區均價排名首位
- 成交量|克而瑞第一季度北京房企榜:融創、中海、北京城建位列前三
- 供地|土地成交量價延續環比上升,19城推出2022年首批供地(3.28-4.3)
- 二手房|成交記錄丨2022年3月深圳二手房成交明細
