
樂居新媒體西安訊6月4日,曲江城市樹項目5#樓登記第一日,截止2022-06-04 23:00 ,50套房源共71組家庭登記。

本次開盤銷售樓幢5#樓,位于南三環(huán)以南,唐華路以北,春臨村安置小區(qū)以西,全部準售住房房源共50套,建筑面積約8016.5㎡。開盤銷售的住房均價20871元/㎡,具體一房一價。
房源:單套面積160.33㎡三室兩廳兩衛(wèi)戶型50套。
具體登記時間及接受材料時間待定。
【 家庭登記|曲江城市樹登記首日 50套房源共71組家庭登記】【購房資訊輕松享,快來關注樂居網】
文章來源:樂居新媒體
推薦閱讀
- 今明|今明兩年打算買房的家庭,最好先了解一下這三點忠告,非常實用
- 購房置業(yè)|打算買房的家庭,認準這4類房省錢不踩坑,最好找準時機
- 房價|調查顯示:66%的家庭不看好未來3年房產投資價值
- 二手房|打算買二手房的家庭,3大弊端影響大,但這3大優(yōu)勢也別忽視
- 房價|王健林的預言已應驗?對于持有兩套房的家庭,未來將迎來2個結果
- 新站“起飛”!限購取消猛推盤,一周7次登記|搖號周總結| 佳兆業(yè)
- 類別|528西安樓市新政購房問題⑤:“剛需家庭”的類別有何變化?
- 購房置業(yè)|有經濟能力的家庭,盡早買房才最正確,這3點對比告訴你原因
- 菁英生活|菁英家庭精致生活之選,COLMO星際站干洗護理套裝打造洗護標桿
- 保利|西安13盤價格公示,7盤即將登記!小長假開啟看房模式!
