|短短20分鐘從藍天白云晚霞到天色暗淡手機拍照參數

文章圖片

文章圖片

文章圖片
現在的手機太智能了 , 智能到讓人忘記了相機原本的工作原理、參數設置
記得以前的老式膠片相機那個真的得有技術 , 拍出來的照片是真的好看 。 像素 , 遠近都非常的清晰
學學這些參數指標 , 學學不同場景的拍照技巧 , 日積月累總能成為拍照專業人士的
分享幾張圖的手機參數設置(榮耀Play4T)只研究出了這些參數(關鍵是肉眼可見的效果和手機相差無多就是欠缺了像素)
圖一 17點的天依舊很藍 白云飄 恰逢晚霞(ISO:50 S:1/250s AF-S 白天 EV:0 F:1.8)
圖二 17點03分 晚霞令我著迷 (ISO:50 S:1/500s AF-S 白天 EV:0 F:1.8)
圖三 17點05分 每過一分鐘都不一樣 (ISO:50 S:1/500s AF-S 白天 EV:0 F:1.8)
圖四 17點14分 拍云彩恰逢一群鳥兒 (ISO:50 S:1/400s AF-S 白天 EV:0 F:1.8)
圖五 天色漸暗 月亮如燈把天空燙了一個洞 (ISO:50 S:1/60s AF-S 白天 EV:0 F:1.8)
圖六 月光 北極星光 燈光點綴黑夜 (ISO:100 S:1/14s AF-S 陰天 EV:0 F:1.8)
閑來總是被這些自然的景色吸引 , 也總是礙于自己拍照技術的不好
多研究研究 , 假以時日終能有所得的 。
【|短短20分鐘從藍天白云晚霞到天色暗淡手機拍照參數】生活如此 , 停下腳步 , 隨處是風景
相關經驗推薦
- 高通驍龍|從3699跌至1899,價格腰斬后的老旗艦,比千元機強大很多
- 華為|吳京首次代言5G手機,已從4698元跌至3698元,18G+1TB你會買?
- 小米科技|實力媲美小米、TCL,國產彩電龍頭走向全球,從海外賺回731億
- vivo|從更好到最好,vivo如何在2021實現蛻變?
- 摩托羅拉|從一機難求到現貨發售,驍龍888+256G,僅售1799元
- 一加科技|四大驍龍8旗艦,打《和平精英》從滿電肝到沒電,誰能勝出?
- 主板|佳能R5C將于1月19日發布
- 智能手機|當年被中國消費者拋棄,份額從30%跌至1%,今跪求回歸中國市場?
- 摩托羅拉|從3299跳水至2199,50倍長焦+一億像素,12+256GB真香!
- 華為vr glass|從1999元降至712元,華為VR Glass高端產品,無奈清倉
