
深圳:新房共成交74套 , 住宅為50套;二手房共成交120套 , 住宅為85套;
東莞:二手房共成交76套 , 住宅為58套;
惠州:新房共成交476套 , 新房住宅為123套 , 其中惠城43套、大亞灣27套、惠陽9套;
廣州:新房共成交348套 , 住宅為224套;
佛山:新房共成交382套 , 住宅為116套;二手房共成交121套 , 住宅為73套;
珠海:新房共成交87套 , 住宅為46套;
肇慶:新房共成交149套 , 住宅為85套;
江門:新房共成交237套 , 住宅為100套;二手房共成交118套 , 住宅為91套 。
【二手房|2022年1月24日 大灣區城市網簽數據】
推薦閱讀
- 樓市|2022年大放水,換了玩法的樓市簡說
- 青島市|2022年青島這個區域樓市競爭會非常激烈
- 二套房|廣深房貸利率下調、京滬放款時間縮短 業內稱帶動二手房成交
- 大悅城|拿證速遞|1月24日斑馬湖純新盤下證 204套墅區高層房源 6字頭!
- 別克君悅|買房小技巧!二手房應該怎么選?掌握這兩招,輕松搞定!
- 樓市|樓市政策利好加碼,2022年樓市行情預期向好
- 房價|2022年上半年,房地產將突破“三個下限”?3類人群應該未雨綢繆
- 甲醛|全友家居1月暴增55起投訴,涉甲醛超標及質量問題
- 海南省自然資源和規劃廳|手機就能辦!關于二手房過戶,這里有新變化→
- 占地|2022年買房看好了!77個新盤可挑,34個有望今年入市
