(元/㎡)
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價(jià) (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 寶清縣 | 3879 | +9.26% |
| 2 | 尖山區(qū) | 2728 | -1.62% |
| 3 | 集賢縣 | 3018 | +0.35% |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價(jià) (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 鐵力市 | 3915 | +8.46% |
| 2 | 烏翠區(qū) | 4380 | +13.84% |
| 3 | 伊美區(qū) | 4747 | +4.53 |
【房?jī)r(jià)|黑龍江省各區(qū)縣最新房?jī)r(jià)!(住宅)】編輯:房?jī)r(jià)王
推薦閱讀
- 購(gòu)房者|“鼓勵(lì)購(gòu)房”成常態(tài),購(gòu)房者迎來(lái)利好消息,該買(mǎi)房嗎?
- 降息|房?jī)r(jià)全面破萬(wàn),渾南遍地都是熱門(mén)的板塊究竟該選哪里?
- 房?jī)r(jià)|三個(gè)維度看房地產(chǎn)稅:預(yù)期正在發(fā)生微妙變化
- 房?jī)r(jià)|揭曉!8年間南寧房?jī)r(jià)穩(wěn)步上漲,這個(gè)城區(qū)房?jī)r(jià)漲幅最猛
- 房?jī)r(jià)|廣東省各區(qū)縣最新房?jī)r(jià)!(住宅)
- 房?jī)r(jià)|北京樓市:這類(lèi)房產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)巨大,投資請(qǐng)遠(yuǎn)離
- 房?jī)r(jià)|若是房?jī)r(jià)回到十年前,跌到4000元/平方,有“四種”現(xiàn)象不可避免
- 房地產(chǎn)|2大“反轉(zhuǎn)”,房?jī)r(jià)塵埃落定!曹德旺直言不諱,買(mǎi)不買(mǎi)房清楚了
- 開(kāi)發(fā)商|開(kāi)發(fā)商主動(dòng)降價(jià)的5大后果,看完后你就不希望房?jī)r(jià)下跌了
- 房?jī)r(jià)|2022年,當(dāng)開(kāi)發(fā)商發(fā)生這5大變化時(shí),房?jī)r(jià)也就會(huì)上漲20%
