
以下為黑龍江省各區(qū)縣最新房價(jià)信息 , 各市區(qū)縣排名不分先后 。
大慶各區(qū)市縣房價(jià) (2021年12月)
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價(jià) (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 杜爾伯特縣 | 4605 | -5.67% |
| 2 | 紅崗區(qū) | 2744 | -11.75% |
| 3 | 林甸縣 | 3828 | +0.73% |
| 4 | 龍鳳區(qū) | 5203 | -0.65% |
| 5 | 讓胡路區(qū) | 5067 | -2.51% |
| 6 | 薩爾圖區(qū) | 5729 | -2.51% |
| 7 | 肇州縣 | 3548 | +4.88% |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價(jià) (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 加格達(dá)奇區(qū) | 3417 | +20.51 |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價(jià) (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 阿城區(qū) | 4986 | +2.77% |
| 2 | 賓縣 | 4402 | +0.89% |
| 3 | 道里區(qū) | 12352 | -5.23% |
| 4 | 道外區(qū) | 9070 | +3.91% |
| 5 | 呼蘭區(qū) | 7533 | +0.35% |
| 6 | 南崗區(qū) | 11398 | +2.67% |
| 7 | 平房區(qū) | 7331 | -1.83% |
| 8 | 尚志市 | 4387 | +0.31% |
| 9 | 雙城區(qū) | 6067 | -0.20% |
| 10 | 松北區(qū) | 10734 | +1.57% |
| 11 | 五常市 | 6509 | +2.24% |
| 12 | 香坊區(qū) | 9672 | +3.95% |
| 13 | 依蘭縣 | 4454 | +4.76 |
| 排名 | 行政區(qū) | 平均單價(jià) (元/㎡) | 環(huán)比 |
| 1 | 東山區(qū) | 1213 | -14.09% |
| 2 | 工農(nóng)區(qū) | 2422 | +0.46% |
| 3 | 蘿北縣 | 3201 | +7.19% |
| 4 | 南山區(qū) | 1898 | +14.46% |
| 5 | 向陽區(qū) | 1911 | -6.60% |
| 6 | 興安區(qū) | 1241 | +13.64% |
| 7 | 興山區(qū) | 1160 | -36.87% |
